![]() |
季節の講習会 | 春期講習 特別講座 (新中3) (新小6) 夏期講習 特別講座 (中3) 冬期講習 特別講座 (中3) (小5) |
道場生は、春休み中もふだんの時間帯で継続して授業を行います。
春休みからの皆さんはこちらへ。
![]() |
| 期 間 | 3月24日〜30日 4月1日〜5日 ○ この間の7日(小学生)、8日(中学生、高校生) |
| 時 間 | 午前9時〜10時半(小学生)、10時半〜正午(中学生) ○ 高校生・部活をする中学生は午後6時〜 |
| 授業形態 | 個別指導(一人一人に「学習メニュー」) |
| 内 容 | ◎ 作文・小論文・国語/英語・数学(算数)、他 プログラムはご希望をもとに作成します。 〔内容例〕 小学生−国語…記述問題、漢検対策 算数…応用問題・文章題、計算の基本 特別講座−「都立中高一貫校入試の作文」 同上「適性検査問題検討講座」 中学生−国語…文法の体系、記述問題 数学…証明問題の解き方・書き方、文章題 英語…文法の総復習、長文読解 高校生−国語…現代文の読解、文語文法 英語…文法の総復習、大学入試の文法 ○ 春季標準テキスト(目次はこちらへ) 他、小中国語記述問題集 |
| 講 習 費 | 小学生 : 1科目 … 24,000円 〔16,000円〕 2科目 … 45,000円 〔30,000円〕 中学生 : 1科目 … 27,000円 〔18,000円〕 2科目 … 51,000円 〔34,000円〕 高校生 : 1科目 … 30,000円 〔20,000円〕 2科目 … 55,000円 〔40,000円〕 ※〔 〕内は道場生の料額 |
春期テキスト もくじ
| 国 語 | 英 語 | 数 学 | |
| 第1講座 | 説明文−指示語 | 動詞 | 式の計算 |
| 第2講座 | 論説文−要旨 | 助動詞 | 方程式 |
| 第3講座 | 随筆−読み方 | 不定詞・動名詞 | 一次関数 |
| 第4講座 | 小説−心情 | 比較 | 確率・図形 |
| 第5講座 | 小説−主題 | 命令文 | 多項式 |
| 第6講座 | 詩歌−表現技法 | 現在完了 | 乗法公式 |
| 第7講座 | 古文−読解方法 | 受け身 | 因数分解 |
| 第8講座 | 総合問題 | 総合問題 | 総合問題 |
| 国 語 | 英 語 | 数 学 | |
| 第1講座 | 説明文−指示語 | 動詞・進行形 | 式の計算 |
| 第2講座 | 論説文−要旨 | 名詞・代名詞 | 1次方程式 |
| 第3講座 | 随筆−考え方 | 疑問文 | 関数と比例 |
| 第4講座 | 小説−情景 | can | 図形 |
| 第5講座 | 小説−主題 | 命令文 | 多項式の加減 |
| 第6講座 | 詩歌−表現技法 | 過去形(1) | 単項式の乗除 |
| 第7講座 | 古文−話の理解 | 過去形(2) | いろいろな計算 |
| 第8講座 | 総合問題 | 総合問題 | 総合問題 |
| 国 語 | 英 語 | 数 学 | |
| 第1講座 | 説明文−指示語 | アルファベット | 小数の計算 |
| 第2講座 | 説明文−段落 | Classroom | 単位量あたり |
| 第3講座 | 論説文−要旨 | My name is … | 分数の計算 |
| 第4講座 | 随筆−心情 | Is this … | 計算のきまり |
| 第5講座 | 小説−情景 | What is … | 正負の数(1) |
| 第6講座 | 小説−主題 | I am … | 正負の数(2) |
| 第7講座 | 詩歌−鑑賞 | He is … | 四則計算 |
| 第8講座 | 総合問題 | まとめの問題 | 総合問題 |
| 小 6 | 小 5 | |||
| 国 語 | 算 数 | 国 語 | 算 数 | |
| 第1講座 | 物語(1) | 数と計算 | 物語(1) | 数と計算 |
| 第2講座 | 物語(2) | 角・四角形 | 物語(2) | 角・面積 |
| 第3講座 | 随筆(1) | 面積 | 随筆(1) | 小数 |
| 第4講座 | 随筆(2) | 円 | 随筆(2) | 分数 |
| 第5講座 | 論説文(1) | 割合 | 論説文(1) | グラフ |
| 第6講座 | 論説文(2) | 分数 | 論説文(2) | 整数と小数 |
| 第7講座 | 説明文 | 倍数と約数 | 説明文 | まとめ |
| 小 4 | 小 3 | |||
| 国 語 | 算 数 | 国 語 | 算 数 | |
| 第1講座 | 物語(1) | 四則計算 | (物語1) | (たし算) |
| 第2講座 | 物語(2) | 時間・かさ | (物語2) | (ひき算) |
| 第3講座 | 物語(3) | 長さ・重さ | (物語3) | (かけ算1) |
| 第4講座 | 詩歌 | かけ算(1) | (ことば) | (かけ算2) |
| 第5講座 | 説明文(1) | かけ算(2) | (説明文1) | (長さ) |
| 第6講座 | 説明文(2) | 箱の形 | (説明文2) | (三角形) |
| 第7講座 | ことば | 大きな数 | (説明文3) | (四角形) |
小論文・作文 / 一般教科 … 高校生 中3生 中1・2生 小学生
各講座からお申し込みください。下記講座名をクリックしてください。
小学生の作文 高校入試の作文 大学入試の小論文
公務員試験の作文 公務員試験の小論文 入社試験の論作文
※ お問い合わせはこちらへ。
◎ 中3夏期講習 高校入試特別講座(全30日)
| 期 間 (科目) |
7月20日〜8月11日、8月20日〜30日(全30日) 前期:7月20日〜30日(英・数・国) 中期:8月1日〜11日(理・社) 後期:8月20日〜30日(英・数・国) |
| 目 標 | 入試対策、二学期の学力試験対策 |
| 内 容 | 3年1学期までの範囲の総復習 (下記プログラム参照) ※ 自校作成問題出題校(国分寺・国立・立川・八王子東)を目差す諸君のためには特別プログラムを組みます。(別途配布) |
| 方 式 | 個別指導 1日2科目。標準テキストを宿題に課し、遂行度を点検の上、弱点補強または発展問題へ。 |
| 費 用 | 3科目 … 99,000円(道場生…66,000円) 5科目 … 144,000円(道場生…96,000円) (教材費とも) |
| 時 間 | 午後1時30分〜3時00分 3時10分〜4時40分 |
| その他 | 宿題は前日の夜1科目、当日の朝1科目をすればよいようにプログラムを組んでいます。 宿題の遂行が不振の場合、早出・居残りを指示します。 |
……………………………………………………………………
中3夏期講習 高校入試特訓プログラム(標準版)
| 月 日 | 期 | 英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | |
| 7 | 20 | 前 期 |
動詞のまとめ | 数と式の計算 | − | − | − |
| 21 | 現在完了 | − | 説明文 | − | ※世界の地形 | ||
| 22 | (休・予備日) | ||||||
| 23 | − | 方程式 | 論説文(1) | − | ※世界の国々 | ||
| 24 | 助動詞のまとめ | 比例・1次関数 | − | ||||
| 25 | 受け身 | − | 論説文(2) | ※日本の地形 | |||
| 26 | − | 平面・空間図形 | 随筆(1) | − | ※都道府県 | ||
| 27 | 不定詞/動名詞 | 平行と合同 | − | − | − | ||
| 28 | ※文法総合(1) | − | 随筆(2) | − | − | ||
| 29 | (休・予備日) | ||||||
| 30 | − | ※確率 | 総合問題(1) | − | ※歴史年表 | ||
| 31 | 総合問題(1) | 総合問題(1) | − | − | − | ||
| 8 | 1 | 中 期 |
※100までの数 と序数 |
− | − | 光・音・力 | 世界のようす |
| 2 | (※方程式− | − | 電流 | 日本のようす | |||
| 3 | ※曜日と月の名 | 文章題) | − | 運動とエナジー | 産業と日本 | ||
| 4 | − | − | − | 物質の性質 | 古代〜室町 | ||
| 5 | (休・予備日) | ||||||
| 6 | − | − | − | 物質の変化 | 戦国〜江戸 | ||
| 7 | ※不規則動詞 の活用表 |
− | − | 植物 | 明治〜現代 | ||
| 8 | − | − | 動物 | 現代社会 | |||
| 9 | − | (※1次関数) | − | 細胞と生殖 | 日本国憲法 | ||
| 10 | − | − | − | 大地の変化 | 政治のしくみ | ||
| 11 | − | − | − | 天気の変化 | 地方自治 | ||
| 12 〜 19 |
(休) | ||||||
| 20 | 後 期 |
比較 | 多項式の計算 | − | − | 地理総合問題 | |
| 21 | 接続詞 | − | 小説(1) | 総合問題(1) | − | ||
| 22 | − | 因数分解 | 小説(2) | − | 歴史総合問題 | ||
| 23 | 文型 | 平方根 | − | 総合問題(2) | − | ||
| 24 | ※不定詞(2) | − | 詩・短歌・俳句 | − | 公民総合問題 | ||
| 25 | − | 平方根の計算 | 古文(1) | ||||
| 26 | (休・予備日) | ||||||
| 27 | ※文法総合(2) | 2次方程式 | − | − | − | ||
| 28 | 長文問題 | − | 古文(2) | − | − | ||
| 29 | − | 総合問題(2) | 総合(2) | − | − | ||
| 30 | 総合問題(2) | 総合問題(3) | − | − | − | ||
| 31 | (休・予備日) | ||||||
| 期 間 | 7月23日〜8月10日、8月20日〜30日 (この期間内で希望日を選択。 1科目…8日、2科目…16日) |
| 時 間 | 午前9時〜10時半、10時半〜正午 または、午後6時〜7時半、7時半〜9時 (1回90分) |
| 方 式 | 個別指導 |
| 内 容 | ご希望により決定 作文、不得意分野の克服等。 他、下記テキスト |
| 費 用 | 1科目(8回)…28,000円(道場生…25,000円) 2科目(16回)…53,000円(道場生…45,000円) 3科目(24回)…73,000円(道場生…60,000円) |
| 国 語 | 英 語 | 数 学 | |
| 第1講座 | 説明文−話題 | I am / You are | 整数の加減乗除 |
| 第2講座 | 論説文−指示語 | This(That) is | 分数・小数の計算 |
| 第3講座 | 論説文−要旨 | 一般動詞(1) | 正負の数の加減 |
| 第4講座 | 随筆−読み方 | 代名詞、複数形 | 正負の数の乗除 |
| 第5講座 | 随筆−主題 | 疑問詞 | 文字式 |
| 第6講座 | 小説−心情 | 命令文 | 式の計算 |
| 第7講座 | 小説−主題 | 一般動詞(2) | 1次方程式 |
| 第8講座 | 総合問題 | 総合問題 | 総合問題 |
| 国 語 | 英 語 | 数 学 | |
| 第1講座 | 説明文−話題 | Be動詞,一般動詞 | 式の計算、方程式 |
| 第2講座 | 論説文−指示語 | 名詞、代名詞 | 比例と反比例 |
| 第3講座 | 論説文−要旨 | 動詞の過去形 | 平面・空間図形 |
| 第4講座 | 随筆−筆者の考え | 過去進行形 | 式の加減乗除 |
| 第5講座 | 小説−心情理解 | Be going to | 単項式の乗除 |
| 第6講座 | 小説−主題 | 助動詞 | 連立方程式(1) |
| 第7講座 | 詩・短歌−表現 | There is 〜の文 | 連立方程式(2) |
| 第8講座 | 総合問題 | 総合問題 | 総合問題 |
| 期 間 | 7月23日〜8月10日、8月20〜30日 (この期間内で希望日を選択) 1科目の場合…3・4年生−7日、5・6年生−8日 2科目の場合…3・4年生−14日、5・6年生−16日 |
| 時 間 | 午前9時〜10時20分、10時30分〜11時50分 (1回70〜80分) |
| 方 式 | 個別指導 |
| 内 容 | ご希望により決定 作文、不得意分野の克服等。 他、下記テキスト 特別講座−「都立中高一貫校入試の作文」 同上「適性検査問題検討講座」 |
| 費 用 |
|
| 小 3 | 小 4 | |||
| 国 語 | 算 数 | 国 語 | 算 数 | |
| 第1講座 | 物語1、漢字1 | 2年の復習 | 物語1 | 3年の復習1 |
| 第2講座 | 物語2、漢字2 | 時こく | 物語2 | 3年の復習2 |
| 第3講座 | 物語3 | かけ算1 | 説明文1 | 大きな数 |
| 第4講座 | 説明文1 | かけ算2 | 説明文2 | わり算 |
| 第5講座 | 説明文2 | かさ | 伝記 | 円と球 |
| 第6講座 | 詩1、ことば1 | わり算1 | 記録文 | 小数の計算 |
| 第7講座 | 詩2、ことば2 | わり算2 | 詩 | 折れ線グラフ |
| 小 5 | 小 6 | |||
| 国 語 | 算 数 | 国 語 | 算 数 | |
| 第1講座 | 物語1 | 4年の復習 | 物語1 | 5年の復習1 |
| 第2講座 | 物語2 | 小数と整数 | 物語2 | 5年の復習2 |
| 第3講座 | 説明文1 | 垂直と並行 | 説明文1 | 整数 |
| 第4講座 | 説明文2 | 小数の乗除 | 説明文2 | 分数の加減 |
| 第5講座 | 脚本 | 四角形 | 伝記 | 立体図形 |
| 第6講座 | 論説文 | 見積もり算 | 論説文 | 平均 |
| 第7講座 | 詩 | 変わり方 | 詩 | 単位量1 |
| 第8講座 | 総合問題 | 総合問題 | 短歌・俳句 | 単位量2 |
| 期 間 | 7月23日〜8月11日、8月20〜30日 (この間の任意の8日、または、16日、24日間) ◎ 高3生には1科目10日(全30日)の特別演習もあります。 |
| 時 間 | 午後6時〜7時40分 7時50分〜9時30分 (1回100〜120分) ※空き次第で午後の受講も可。 |
| 教 科 | 小論文・作文、国語、英語 (教材は面談によって決定) |
| 方 式 | 個別指導 |
| 費 用 | 1科目(8回)… 30,000円 2科目(16回)… 55,000円(道場生…50,000円) ◎ 高3生の特別演習は別体系となります。 |
小論文・作文 / 一般教科 … 高校生 中3生 中1・2生 小学生

| 期 間 | 二学期期末試験終了後(11月下旬)から、都立高校入試の直前まで。 冬休みを含む約80日(全12週)。 |
| 授業日時 | 月・水・金 … 午後6時〜8時(英・数・国) 土 … 午後1時半〜4時半(理・社) ※ 冬休み中 … 午後1時半〜 。 |
| 内 容 | 入試の範囲の総復習と実戦問題演習。 各科1冊のテキストを宿題に課し、授業ではその点検の他、長文読解・記述問題・総合問題演習を継続して行います。 ※ プログラム(標準編)は、こちらへ。 ※ 発展コースは別プログラム(記述中心) |
| 費 用 | 全12週を、1か月4週相当に3分割します。 3科目 − 45,000円/月 理社 − 30,000円/月 5科目 − 65,000円/月 以上、教材費とも。新規入会生は他に、 入会金 − 20,000円 |
| この方式を採るに至った経緯 | ♪ 期末試験が終わると、内申対策から解放され、勉強の照準を入試一本に絞ることができる。 ♪ 受験生は出題範囲を一とおりチェックしておく必要がある。また、入試問題に慣れるなどして、何より実戦力をつけなければならない。 ♪ 「冬期講習」という場合、ふつう冬休みが想定されるが、復習をするにも実戦力をつけるにも、2週間程度では限られた範囲のことしかできない。 ♪ 勉強のしかたについて、受験生はたいてい何をどうしてよいか分からないでいるが、プログラムがあれば見通しをもつことができ、宿題があれば時間を有効に使うことができる。 ♪ これらのことを勘案して、冬休みを含む約80日を視野に入れ、実力完成を図ることとした。 ♪ 20有余年の伝統。 ― 実績はこちらへ。 |
| 回 | 月 | 日 | 教科 − 単元 |
| 11 | 〜 21 23 〜 25 |
(期末試験対策) 「講習の進め方」 ○ 診断テスト(英・数・国 / 理・社) |
|
| 第 1 週 |
12 |
26 28 30 1 |
英 − 適語選択 数 − 数と式の計算 国 − 説明的文章…社会と環境 理 − 身近な物理現象 社 − 地球のすがたと世界 |
| 第 2 週 |
3 5 7 8 |
英 − 空所補充/書き換え 数 − 方程式 国 − 説明的文章…言葉と伝達 理 − 電流とその利用 社 − 日本のすがた・諸地域 |
|
第 3 週 |
10 12 14 15 |
英 − 会話表現 数 − 1次関数 国 − 説明的文章…生命と文化 理 − 運動とエネルギー 社 − 日本の自然・文化 |
|
| 第 4 週 |
17 19 21 22 |
英 − 整序作文/和文英訳 数 − 2次関数 国 − 文学的文章…大人へ 理 − 植物の生活と種類 社 − 日本の産業・交通 |
|
| 冬休み中の時間 : 午後1時半〜4時半 | |||
| 第 5 週 |
24 26 27 28 |
英 − 条件作文/自由作文 数 − 関数と図形 国 − 文学的文章…きずな 理 − 動物の生活と種類 社 − 古代までの日本 |
|
| 正月休み : 12/30 〜 1/3 | |||
| 第 6 週 |
12 1 |
29 4 5 6 |
英 − 英問英答/適文選択 数 − 三角形・四角形 国 − 文学的文章…感性 理 − 生物の細胞と生殖 社 − 中世の日本 |
| 第 7 週 |
7 9 11 12 |
英 − 不定詞・助動詞 数 − 円と平面図形 国 − 詩・短歌・俳句 理 − 身のまわりの物質 社 − 近世の日本 |
|
| 第 8 週 |
14 16 18 19 |
英 − 現在完了・受け身 数 − 空間図形 国 − 古文…説話・笑話 理 − 化学変化と原子・分子 社 − 近代・現代の日本 |
|
| 1 |
21 27 |
〜 私立高校推薦入試 都立高校推薦入試 |
|
| 第 9 週 |
21 23 25 26 |
英 − 対話文 数 − 空間図形の応用 国 − 古文…随筆・物語/漢文 理 − 科学技術と人間 社 − 政治のしくみ |
|
| 第 10 週 |
2 |
28 30 1 2 |
英 − 物語文・体験文 数 − 確率 国 − 漢字の読み書き・語句 理 − 大地の変化 社 − 経済のしくみ |
| 第 11 週 |
4 6 8 9 |
英 − 説明文・伝記 数 − 数学的な考え方(数量) 国 − 文法…文の組み立て、他 理 − 天気の変化 社 − 国際社会 |
|
| 2 | 10 | 〜 私立高校入学試験 | |
| 第 12 週 |
11 13 15 16 |
英 − 手紙・Eメール 数 − 数学的な考え方(図形) 国 − 表現・作文 理 − 地球と宇宙 社 − 入試直前チェック |
|
| 18 〜 21 |
予備日(補講) | ||
| 2 | 23 | 都立高校入学試験 | |
| 3 | 1 | 合格祝賀会 |
○ 日々の項目はテキストの目次に対応しています。
◎ 各科一冊のテキストを宿題に課す他、長文読解・総合問題の演習を継続して行います。
※ お問い合わせはこちらへ。
| 期 間 | 12月24〜29日、1月4〜7日 (この間の任意の8日間) |
| 時 間 | 午前9時〜10時半、10時半〜正午 (1科目90分) または、午後3時〜4時半、6時〜7時半 |
| 方 式 | 個別指導 |
| 内 容 | ご希望により決定…作文、国語、英語、数学 (標準テキスト − 下記目次参照) |
| 費 用 | (教材費とも) … 〔 〕内は道場生の料額 1科目―27,000円 … 〔18,000円〕 2科目―51,000円 … 〔34,000円〕 |
| 国 語 | 英 語 | 数 学 | |
| 第1講座 | 説明文 | Be動詞 | 正・負の数 |
| 第2講座 | 論説文 | 一般動詞 | 文字と式 |
| 第3講座 | 随筆 | 名詞・代名詞 | 方程式(1) |
| 第4講座 | 小説(1) | 命令文 | 方程式(2) |
| 第5講座 | 小説(2) | Can | 関数と比例(1) |
| 第6講座 | 詩 | 疑問詞 | 関数と比例(2) |
| 第7講座 | 古文 | 現在進行形 | 平面図形 |
| 第8講座 | 総合問題 | 総合問題 | 総合問題 |
| 国 語 | 英 語 | 数 学 | |
| 第1講座 | 説明文 | 不定詞 | 式の計算 |
| 第2講座 | 論説文(1) | 動名詞 | 不等式 |
| 第3講座 | 論説文(2) | 比較 (1) | 連立方程式 |
| 第4講座 | 随筆 | 比較 (2) | 1次関数 |
| 第5講座 | 小説 (1) | 助動詞 | 平行と合同 |
| 第6講座 | 小説 (2) | 文型 | 三角形と四角形 |
| 第7講座 | 古文 | 接続詞 | 相似な図形 |
| 第8講座 | 総合問題 | 総合問題 | 総合問題 |
特別講座 − 都立中高一貫校入試の作文入門
| 期 間 | 12月24〜29日、1月4〜7日 (この間の任意の7日間) |
| 時 間 | 午前9時〜10時20分、10時30分〜11時50分 (1回70〜80分) |
| 方 式 | 個別指導 |
| 内 容 | ご希望により決定 … 作文、国語、算数 (標準テキスト − 下記目次参照) ◎ 特別講座−「都立中高一貫校入試の作文」 |
| 費 用 | (教材費とも) … 〔 〕内は道場生の料額 1科目―24,000円 … 〔16,000円〕 2科目―45,000円 … 〔30,000円〕 |
| 小 3 | 小 4 | |||
| 国 語 | 算 数 | 国 語 | 算 数 | |
| 第1講座 | 物語(1)・漢字 | かけ算 | 物語(1)・漢字 | 大きな数 |
| 第2講座 | 物語(2)・漢字 | わり算 | 物語(2)・漢字 | およその数 |
| 第3講座 | 物語(3) | 円と球 | 物語(3) | わり算 |
| 第4講座 | 説明文(1) | 三角形 | 伝記・脚本 | 角 |
| 第5講座 | 説明文(2) | 大きな数 | 詩・ことば | 四角形 |
| 第6講座 | 詩(1)・ことば | 分数 | 説明文(1) | 少数 |
| 第7講座 | 詩(2)・ことば | 算数の広場 | 説明文(2) | 折れ線グラフ |
| 小 5 | 小 6 | |||
| 国 語 | 算 数 | 国 語 | 算 数 | |
| 第1講座 | 物語(1) | 整数と小数 | 物語(1)・漢字 | 分数の計算 |
| 第2講座 | 物語(2) | 体積と容積 | 物語(2)・漢字 | 比と比の値 |
| 第3講座 | 漢字・語句 | 合同と角 | 物語(3)・語句 | 平面図形 |
| 第4講座 | 伝記・脚本 | 面積 | 随筆 | 場合の数 |
| 第5講座 | 説明文(1) | 倍数と約数 | 詩歌 | 比例と反比例 |
| 第6講座 | 説明文(2) | 分数の計算 | 論説文(1) | 立体 |
| 第7講座 | 論説文 | 文字と式 | 論説文(2) | 問題の解き方 |
| 期 間 | 12月24日〜29日、1月4〜7日 (この間の任意の8日間) |
| 時 間 | 午後6時〜7時40分 7時50分〜9時30分 (1回100〜120分) |
| 教 科 | 小論文・作文 国語 英語 (教材は面談によって決定) |
| 方 式 | 個別指導 |
| 費 用 | 1科目(8回)… 30,000円 2科目(16回)… 55,000円(道場生…50,000円) |
![]() |